Abaixo, segue a lista dos 10 jogadores que mais atuaram pelo Volta Redonda Futebol Clube, desde sua fundação, considerando apenas os jogos oficiais, promovidos pela FERJ e pela CBF:
1º. BRUNO BARRA - 421 jogos (2007 a 2025)
2º. VALTINHO - 328 jogos (1986 a 2005)
3º. HUMBERTO - 315 jogos (1990 a 2005)
4º. GLÁUBER - 235 jogos (2001 a 2016)
5º. DENIMAR - 226 jogos (1988 a 2003)
6º. BOTELHO - 223 jogos (1977 a 1989)
7º. ROBERTO DÊNIS - 200 jogos (1984 a 1996)
8º. ARI - 194 jogos (1990 a 1998)
9º. EDUARDO ARAÚJO - 190 jogos (1990 a 1998)
10º. RUSSO - 189 jogos (1986 a 1997)
10º. JONÍLSON - 189 jogos (1998 a 2011)
12º. ROBERTO SILVA - 187 jogos (1981 a 1995)
13º. EDINHO - 182 jogos (1976 a 1983) 13º. BETINHO - 182 jogos (1977 a 1989)
15º. NEM - 181 jogos (1977 a 1990)
Créditos pela pesquisa: Diogo de Oliveira Paula