Todos os técnicos do Voltaço (de A a Z):
ABEL BRAGA, Abel Carlos da Silva Braga | 1/9/1952, Rio de Janeiro | 8 jogos (4v, 3e, 1d) em 1986.
* * * * * * *
ADEMIR FONSECA dos Santos | 18/1/1963, Nepomuceno-MG | 27 jogos (9v, 6e, 12d) em 2000 e 2001.
AÍLTON FERRAZ, Aílton dos Santos Ferraz | 19/01/1966, Rio de Janeiro | 15 jogos (4v, 3e, 8d) em 2009.
ALEXANDRE GAMA, Alexandre Torreira da Gama Lima Casado | 4/1/1968, Rio de Janeiro | 13 jogos (4v, 2e, 7d) em 2008.
ALFREDO GONZALEZ | 11/11/1915, Bueno Aires (Argentina) | 21 jogos (5v, 3e, 13d) em 1977, 1978 e 1981.
ALFREDO SAMPAIO Filho | 23/5/1958, Rio de Janeiro | 9 jogos (1v, 3e, 5d) em 2012-2013.
AVANIR MARINHO dos Santos (Leitão) | 34 jogos (16v, 14e, 4d) em 1989-1990. Obs.: Faltam jogos de 1991.
CAIRO LIMA, Cairo Roberto de Oliveira Lima | 16/9/1976, Uberlândia-MG | 35 jogos (19v, 7e, 9d) em 2013 e 2017.
CÉLIO DE SOUZA, Célio de Oliveira Souza | 4/3/1928, Além Paraíba-MG | 14 jogos (2v, 4e, 8d) em 1977).
* * * * * * *
CHIQUINHO, Francisco da Silva Neto | 24/6/1941, Porto Alegre-RS | 17 jogos (2v, 7e, 8d) em 1981.
CLÁUDIO ADÃO, Cláudio Adalberto Adão | 2/7/1955, Volta Redonda-RJ | Foi técnico apenas em alguns jogos amistosos em 2006.
CORONEL, Antônio Evanil da Silva | 27/1/1935, Quatis-RJ | 8 jogos (0v, 3e, 5d) em 1978.
DÁRIO LOURENÇO | 16/10/1943, Rio de Janeiro | 99 jogos (50v, 24e, 25d) em 2004-2005, 2005-2006, 2007 e 2011.
DELEY, Wanderley Alves de Oliveira | 28/8/1959, Volta Redonda-RJ | 26 jogos (8v, 6e, 12d) em 2006.
DEODORO LEITE | 8 jogos (1v, 2e, 5d) em 2001.
ED DIAS | 2 jogos (1v, 0e, 1d) em 1979 (interino).
ELSON ROBERTO Raymundo | 4/8/1968, Volta Redonda-RJ | 33 jogos (10v, 9e, 14d) em 2010, 2012, 2013 (interino), 2014 (interino) e 2015 (interino).
FELIPE SURIAN, Felipe da Silva Surian | 3/10/1981, Juiz de Fora | 67 jogos (27v, 23e, 17d) em 2016 e 2017-2018.
FRED | 5 jogos (2v, 0e, 3d) em 1987.
GAÚCHO, Carlos Roberto Orrigo da Cunha | 3/3/1953, Porto Alegre-RS | 6 jogos (0v, 1e, 5d) em 1985.
HAMILTON SOARES | Foi interino durante alguns jogos amistosos em 1981.
IRLEI LOBO | ?/?/1938 | 11 jogos (3v, 3e, 5d) em 1979.
JAÍLSON GUIMARÃES | 27/4/1950, Rio de Janeiro | 3 jogos (0v, 1e, 2d) em 2000.
JOÃO FRANCISCO Nóbrega da Silva | 28/1/1947, Mangaratiba-RJ | 39 jogos (12v, 12e, 15d) em 1979-1981.
JORGE VITÓRIO Cusielo | 7/1/1945, Volta Redonda-RJ | 113 jogos (29v, 38e, 46d) em 1981-1984, 1991 e 1999.
LEANDRO CUCA, Leandro da Silva | 24/8/1973, Blumenau-SC | 14 jogos (9v, 2e, 3d) em 2015.
LEANDRO NIEHUES, Leandro Carlos Silveira Niehues | 14/3/1973, Toledo-PR | 7 jogos (3v, 0e, 4d) em 2015.
LUÍS ALBERTO Alves Severino | 5/11/1942 | 7 jogos (2v, 3e, 2d) em 1981.
LUIZ CLÁUDIO do Nascimento | 6/3/1959 | 29 jogos (13v, 5e, 11d) em 1999 (interino), 2000 (interino), 2001 (interino), 2002 (interino); 2003 e 2008.
LUIZINHO VIEIRA, Luiz Henrique Vieira | 4/2/1972, Criciúma-SC | 26 jogos (10v, 7e, 9d) em 2020.
MANOEL NETO, Manoel Domingues de Souza Neto | 30/6/1961 | 2 jogos (0v, 2e, 0d) em 2005.
MARCELO CABO, Marcelo Ribeiro Cabo | 6/12/1966, Rio de Janeiro | 11 jogos (5v, 3e, 3d) em 2015.
MARCELO BUARQUE | 26/12/1963, Rio de Janeiro | 14 jogos (6v, 3e, 5d) em 2009.
MARCELO SALLES, Luiz Marcelo de Castro Salles | 6/12/1978, Rio de Janeiro | 13 jogos (3v, 3e, 7d) em 2018.
MÁRCIO BITENCOURT, Henrymárcio Bittencourt | 19/10/1964, São José dos Campos-SP | 4 jogos (0v, 1e, 3d) em 2011.
MIGUEL BANANA, Miguel Vitorino de Andrade | 1/2/1950, Vassouras-RJ | 14 jogos (5v, 3e, 6d) em 1986.
MOACIR JÚNIOR, Moacir Vieira de Araújo Júnior | 15/12/1967, Curvelo-MG | 10 jogos (3v, 2e, 5d) em 2018.
MOACIR MENEZES | 17 jogos (10v, 1e, 6d) em 1987-1988 e 1989.
MORENO, Carlos Alberto Miguel | 16/4/1955, Rio de Janeiro | 16 jogos (4v, 5e, 7d) em 1999 e 2007.
NELSINHO ROSA Martins | 8/12/1937, Rio de Janeiro | 33 jogos (5v, 15e, 13d) em 1976.
NETO COLUCCI, Carmine Colucci Neto | 29/5/1975, Vassouras-RJ | 49 jogos (16v, 17e, 16d) em 2020-2022.

PAULINHO DE ALMEIDA Ribeiro | 15/4/1932, Porto Alegre-RS | 23 jogos (5v, 9e, 9d) em 1976 e 1988.
PAULO CEZAR CATANOCE | 8/11/1964, Onda Verde-SP | 7 jogos (2v, 2e, 3d) em 2010.
PEDRINHO | 5 jogos (3v, 1e, 1d) em 1987 (interino).
RENATO ALVES | 1 jogo (0v, 0e, 1d) em 1988 (interino).
RENATO TRINDADE de Souza | 16/4/1951, Alegrete-RS | 8 jogos (2v, 1e, 5d) em 2000.
RICARDO BARRETO, Ricardo Flores Barreto Vasconcellos | 14/5/1957, Rio de Janeiro | 12 jogos (3v, 3e, 6d) em 1997.
RICARDO DRUBSCKY, Sebastião Ricardo Drubscky de Campos | 20/1/1962, Belo Horizonte-MG | 16 jogos (7v, 4e, 5d) em 2012.
RICARDO MANSUR | Bom Jardim-RJ | 32 jogos (9v, 9e, 14d) em 1978-1979.
SANDRO APARECIDO de Oliveira Paiva | 20/11/1970, Volta Redonda-RJ | 3 jogos (1v, 0e, 2d) em 2010 (interino).
SEBASTIÃO LEÔNIDAS | 6/4/1938, Jerônimo Monteiro-ES | 29 jogos (7v, 11e, 11d) em 1977.
TARCÍSIO PUGLIESI Barbulio | 8/8/1980, São Paulo | 3 jogos (0v, 1e, 2d) em 2014.
TITA, Milton Queiroz da Paixão | 1/4/1958, Rio de Janeiro | 8 jogos (2v, 1e, 5d) em 2010.
TONINHO ANDRADE, José Antônio Rabelo de Andrade | 1/1/1964, Rio de Janeiro | 55 jogos (22v, 17e, 16d) em 2014 e 2019.
VALTER FERREIRA, Valter de Sousa Ferreira | 11/5/1955, Bauru-SP | 31 jogos (12v, 9e, 10d) em 2007-2008.
VALTINHO, Válter César Gomes | 24/1/1966, Volta Redonda-RJ | 4 jogos (2v, 1e, 1d) em 2011.
VANTUIR GALDINO Ramos | 16/11/1949, Belo Horizonte-MG | 11 jogos (1v, 3e, 7d) em 2000.
VITOR FORTES, Vitor de Paulo Fortes | 22/5/1991, Bananal-SP | 1 jogo (1v, 0e, 0d) em 2022 (auxiliar).
WALDYR BEDÊ | 2/1/1962, Volta Redonda-RJ | 10 jogos (5v 3e 2d) em 1991.
WILSON FRANCISCO ALVES (Capão) | 21/12/1927, Rio de Janeiro | 16 jogos (3v, 5e, 8d) em 1985.
WILSON LEITE, Wilson Antônio Leite | 5/7/1957, Volta Redonda | 197 jogos (68v, 66e, 63d) em 1988-1989, 1991-1994, 1998-1999, 2003 e 2016-2023 (interino/auxiliar).
WILTON XAVIER, Wilton Cezar Xavier | 13/10/1947, Belo Horizonte-MG | 165 jogos (60v, 45e, 60d) em 1994-2004.
* Créditos pela pesquisa: Diogo de Oliveira Paula